AMD Ryzen 9 3950X
| CPU Family Overview | |
|---|---|
| Architecture Name | Zen 2 |
| Code Name | Matisse |
| Generation | 3000 Series |
| Socket | AM4 |
| Release Year | 2019 |
| Process Node | 7nm TSMC |
| Core Details | |
|---|---|
| Total Cores | 16 |
| Total Threads | 32 |
| L1 Cache | 1024KB (64KB per core) |
| L2 Cache | 8.0MB (512KB per core) |
| L3 Cache | 64 MB |
| Total Cache | 73.0MB |
| Frequency Details | |
|---|---|
| Base Clock | 3.5 GHz |
| Boost Clock | 4.7 GHz |
| Platform Features | |
|---|---|
| PCIe Version | PCIe 4.0 |
| CPU PCIe Lanes | 24 |
| Integrated Graphics | No |
| Overclocking Support | Yes |
| Power Specifications | |
|---|---|
| TDP | 105 W |
| Max Junction Temp | 95 °C |
