AMD Ryzen 9 9950X3D
| CPU Family Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | AMD |
| Architecture Name | Zen 5 |
| Code Name | Granite Ridge |
| Generation | 9000 Series |
| Socket | AM5 |
| Release Year | 2024 |
| Process Node | 4nm TSMC |
| Core Details | |
|---|---|
| Total Cores | 16 |
| Total Threads | 30 |
| L1 Cache | 1280KB (80KB per core) |
| L2 Cache | 16MB (1MB per core) |
| L3 Cache | 128 MB |
| Total Cache | 145.MB |
| Frequency Details | |
|---|---|
| Base Clock | 4.3 GHz |
| Boost Clock | 5.7 GHz |
| Platform Features | |
|---|---|
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| CPU PCIe Lanes | 28 |
| Integrated Graphics | Yes |
| Overclocking Support | Yes |
| Power Specifications | |
|---|---|
| TDP | 169 W |
| Max Junction Temp | 95 °C |
