AMD Ryzen 9000 Series (Granite Ridge)
| CPU Family Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | AMD |
| Architecture Name | Zen 5 |
| Code Name | Granite Ridge |
| Generation | 9000 Series |
| Socket | AM5 |
| Release Year | 2024 |
| Process Node | 4nm TSMC |
| Architecture Details | |
|---|---|
| Core Architecture | Zen 5 |
| Hybrid Architecture | No |
| Max Core Count | 16 |
| Max Thread Count | 32 |
| L3 Cache Range | 32-96 MB |
| 3D V-Cache Available | Yes |
| Memory Controller | |
|---|---|
| Memory Type | DDR5 |
| Max Memory Channels | 2 |
| Max Memory Speed | 5600 MT/s |
| Max Memory Capacity | 128 GB |
| ECC Support | Platform Dependent |
| Platform Features | |
|---|---|
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| CPU PCIe Lanes | 28 |
| Integrated Graphics | Yes |
| Overclocking Support | Yes |
| Power Specifications | |
|---|---|
| TDP Range | 65-170W |
| Default TDP | 65 W |
| Max TDP | 170 W |
