Intel Core 11th Gen (Rocket Lake)
| CPU Family Overview | |
|---|---|
| Architecture Name | Rocket Lake |
| Code Name | Rocket Lake-S |
| Generation | 11th Generation |
| Socket | LGA 1200 |
| Release Year | 2021 |
| Process Node | 14nm |
| Architecture Details | |
|---|---|
| Core Architecture | Cypress Cove |
| Hybrid Architecture | No |
| Max Core Count | 8 |
| Max Thread Count | 16 |
| L3 Cache Range | 12-16 MB |
| 3D V-Cache Available | No |
| Memory Controller | |
|---|---|
| Memory Type | DDR4 |
| Max Memory Channels | 2 |
| Max Memory Speed | 3200 MT/s |
| Max Memory Capacity | 128 GB |
| ECC Support | No |
| Platform Features | |
|---|---|
| PCIe Version | PCIe 4.0 |
| CPU PCIe Lanes | 20 |
| Integrated Graphics | Yes |
| Power Specifications | |
|---|---|
| TDP Range | 125W |
| Default TDP | 125 W |
| Max TDP | 125 W |
