The Core Ultra 9 285K, a new flagship “Arrow Lake-S” desktop CPU from Intel, will deliver faster performance than the AMD Ryzen 9 9950X in the realm of not only single-core, but also multi-core, according to new Geekbench tests that have surfaced online. Per an article that was published earlier this week about how the Core Ultra 9 285K “can only reach 5.7 GHz,” the Core Ultra 200 Series, which includes at least 14 models, will be releasing on October 10.
Core Ultra 9 285K scores (Geekbench 6)
- Single-Core Score (3449)
- Multi-Core Score (23024)
Some performance comparisons:
- Single-Core
- Core Ultra 9 285K (3450)
- Ryzen 9 9950X (3359)
- Ryzen 7 9700X (3312)
- Ryzen 5 9600X (3284)
- Core Ultra 7 265KF (3219)
- Multi-Core
- Core Ultra 9 285K (23024)
- Core i9-14900KS (21890)
- Core i9-14900K (20881)
- Ryzen 9 9950X (20550)
- Core i9-13900K (20183)
The Core 200 Series lineup is said to include:
TDP | Cores | Base(GHz) | Turbo(GHz) | TVB | TBMT 3.0 | TBT 2.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 125W | 8P + 16E (24) | 3.7|3.2 | 5.4|4.6 | 5.7GHz | 5.6GHz | 5.5GHz |
Core Ultra 9 285 | 65W | 8P + 16E (24) | 2.5|1.9 | 5.3|4.6 | 5.6GHz | 5.5GHz | 5.4GHz |
Core Ultra 9 285T | 35W | 8P + 16E (24) | 1.4|1.2 | 4.7|4.5 | N/A | 5.4GHz | 5.3GHz |
Core Ultra 7 265K | 125W | 8P + 12E (20) | 3.9|3.9 | 5.2|4.6 | N/A | 5.5GHz | 5.4GHz |
Core Ultra 7 265KF | 125W | 8P + 12E (20) | 3.3|3.3 | 5.2|4.6 | N/A | 5.5GHz | 5.4GHz |
Core Ultra 7 265 | 65W | 8P + 12E (20) | 2.4|1.8 | 5.1|4.6 | N/A | 5.3GHz | 5.2GHz |
Core Ultra 7 265F | 65W | 8P + 12E (20) | 1.5|1.2 | 4.6|4.5 | N/A | 5.3GHz | 5.2GHz |
Core Ultra 7 265T | 35W | 8P + 12E (20) | 2.4|1.8 | 5.0|4.5 | N/A | 5.3GHz | 5.2GHz |
Core Ultra 5 245K | 125W | 6P + 8E (14) | 4.2|3.6 | 5.0|4.6 | N/A | N/A | 5.2GHz |
Core Ultra 5 245KF | 125W | 6P + 8E (14) | 4.2|3.6 | 5.0|4.6 | N/A | N/A | 5.2GHz |
Core Ultra 5 245 | 65W | 6P + 8E (14) | – | – | – | – | – |
Core Ultra 5 235 | 65W | 6P + 8E (14) | – | – | – | – | – |
Core Ultra 5 225 | 65W | 6P + 4E (10) | 3.3|2.7 | 4.7|4.4 | N/A | N/A | 4.9GHz |
Core Ultra 5 225F | 65W | 6P + 4E (10) | 3.3|2.7 | 4.7|4.4 | N/A | N/A | 4.9GHz |
From a report:
Although the Intel Innovation 2024 event has been postponed , the Arrow Lake-S for desktop computers, also known as Intel Core Ultra 2 series processors, according to the information we have obtained, Intel currently plans to release it on October 10.